Oświadczenie o dostępności
JYSK zobowiązuje się do zapewnienia cyfrowej dostępności dla wszystkich.
Dokładamy wszelkich starań i opieramy naszą pracę na wytycznych dotyczących dostępności treści internetowych (WCAG) 2.1 na poziomie AA, aby zapewnić osobom z niepełnosprawnościami możliwość samodzielnego i równego korzystania z naszej strony internetowej.
Niniejsze Oświadczenie o dostępności zawiera informacje o obecnym stanie dostępności, a jego treść będzie aktualizowana wraz z postępem naszych działań zmierzających do zgodności z wytycznymi.
Pierwsza publikacja: 27.06.2025
Ostatnia aktualizacja: 27.06.2025
Masz problem z niedostępną treścią?
Możesz skontaktować się z JYSK, jeśli napotkasz niedostępną treść na stronie:
E-mail: web@jysk.com
Nie należy podawać poufnych ani wrażliwych danych osobowych, takich jak numery PESEL czy dane medyczne, kontaktując się z nami.
Stan zgodności
Strona internetowa jest częściowo zgodna z przepisami prawa.
Wiemy, że nie wszystkie obszary naszej strony są jeszcze w pełni dostępne, ale pracujemy nad ich poprawą.
Raporty oceniające
Zewnętrzny raport oceny został sporządzony jako podstawa niniejszego Oświadczenia o dostępności. Usługodawca sklasyfikował niedostępną treść.
Niedostępna treść
Zidentyfikowane problemy z dostępnością mogą stanowić trudność dla wielu osób z niepełnosprawnościami. W szczególności użytkownicy powinni być świadomi problemów związanych z wyszukiwaniem produktów, edycją koszyka i funkcją finalizacji zakupu.
Dodatkowo stwierdzono kilka problemów dotyczących rozwiązań firm trzecich używanych na stronie, takich jak funkcja kampanii, czat i ulotka promocyjna.
Problemy występujące na większości stron:
Problem z dostępnością | Dotknięte grupy użytkowników | Odpowiedni wymóg WCAG 2.1 |
Ukryta treść w menu typu „burger”, niektórych modals i akordeonach jest uwzględniona w kolejności czytania. Elementy niewidoczne w karuzeli obrazów także są uwzględnione. | Osoby niewidome | 1.3.2 |
W widoku mobilnym strzałki w lewo i prawo znikają w trybie portretowym. | Osoby z ograniczoną sprawnością manualną lub zasięgiem | 1.3.4 |
Niektórym polom e-mail i imienia brakuje atrybutów autouzupełniania. | Osoby z ograniczonym wzrokiem | 1.3.5 |
Przy 200% powiększeniu na urządzeniach mobilnych niektóre elementy są obcięte lub znikają z ekranu. | Osoby z ograniczonym wzrokiem | 1.4.4 |
Przycisk do odsłonięcia hasła podczas logowania nie działa za pomocą klawiatury. | Osoby niewidome, osoby z ograniczonym wzrokiem, ograniczoną sprawnością manualną | 2.1.1 |
Baner promocyjny aktualizuje się automatycznie i nie może być zatrzymany, wstrzymany ani ukryty. To samo dotyczy animacji „Czat jest otwarty”. | Osoby niewidome, niedowidzące, niesłyszące, z ograniczoną sprawnością manualną, z trudnościami poznawczymi | 2.2.2 |
Niektórym elementom brakuje widocznego wskaźnika fokusu. Nagłówki w stopce stają się akordeonami przy mniejszych rozdzielczościach ekranu lub przy powiększeniu. | Osoby niewidome, z ograniczonym wzrokiem, z trudnościami poznawczymi | 2.4.7 |
Pola „E-mail” w modalu „Zaloguj się” i sekcji „Wygraj kartę podarunkową...” oczekują konkretnego formatu, ale nie oferują wystarczających wskazówek. | Osoby niewidome, z ograniczonym wzrokiem, z trudnościami poznawczymi | 3.3.3 |
Kilku elementom brakuje dostępnych nazw. Akordeony nie wskazują programowo, czy są rozwinięte. | Osoby niewidome, z ograniczonym wzrokiem | 4.1.2 |
Komunikaty o błędach przy nieprawidłowych/brakujących danych w polach „Imię” i „E-mail” w sekcji „Wygraj kartę podarunkową o wartości 3000 DKK” nie są ogłaszane technologiom wspomagającym. | Osoby niewidome | 4.1.3 |
Gdy modal jest otwarty, wskaźnik fokusu jest przesłonięty podczas nawigacji po reszcie strony. | Osoby z ograniczonym wzrokiem, daltonizmem | 2.4.11 (WCAG 2.2) |
Po powiększeniu lub na mniejszych ekranach strzałki do przewijania karuzeli produktów znikają, pozostawiając przesuwanie jako jedyną opcję. | Osoby z ograniczoną sprawnością manualną, zasięgiem, z trudnościami poznawczymi | 2.5.7 (WCAG 2.2) |
Wyszukiwanie / Wyniki wyszukiwania:
Problem z dostępnością | Dotknięte grupy użytkowników | Odpowiedni wymóg WCAG 2.1 |
Etykiety „Min” i „Max” w modalach filtrowania (np. „Cena”) nie mają dostępnych nazw. Zakładki nie wskazują aktywnej zakładki. | Osoby niewidome, z ograniczonym wzrokiem | 4.1.2 |
Wideo:
Problem z dostępnością | Dotknięte grupy użytkowników | Odpowiedni wymóg WCAG 2.1 |
Filmy nie zawierają napisów. | Osoby niesłyszące, z ubytkiem słuchu | 1.2.2 |
Zawartość wizualna filmów nie zawiera audiodeskrypcji ani alternatywy medialnej. | Osoby niewidome | 1.2.3 |
Koszyk:
Problem z dostępnością | Dotknięte grupy użytkowników | Odpowiedni wymóg WCAG 2.1 |
Funkcja realizacji karty podarunkowej nie jest dostępna z klawiatury. | Osoby niewidome, z ograniczonym wzrokiem, z ograniczoną sprawnością manualną | 2.1.1 |
Przyciski „Kontynuuj zakupy” i „Przejdź do kasy” w modalu nie mają widocznego wskaźnika fokusu. | Osoby niewidome, z ograniczonym wzrokiem, z trudnościami poznawczymi | 2.4.7 |
Pola ilości nie mają widocznych etykiet ani informacji o swoim przeznaczeniu. | Osoby niewidome, z ograniczonym wzrokiem, z trudnościami poznawczymi | 3.3.2 |
Pola ilości i przycisk usuwania nie mają dostępnych nazw. | Osoby niewidome | 4.1.2 |
Komunikat o błędzie „Proszę wybrać dostawę” nie jest ogłaszany technologiom wspomagającym, jeśli nie wybrano opcji dostawy. | Osoby niewidome | 4.1.3 |
Pola imię, nazwisko i ulica nie mają atrybutów autouzupełniania. | Osoby z ograniczonym wzrokiem | 1.3.5 |
Dokumenty PDF:
Zidentyfikowano problemy z dostępnością w dokumentach PDF.
Nieproporcjonalne obciążenie
Brak informacji do zgłoszenia.
Nieobjęte ustawą
Dokumenty PDF utworzone przed 28.6.2025 r.
Filmy utworzone przed 28.6.2025 r.
Inicjatywy na rzecz poprawy dostępności strony internetowej
- Stale przeglądamy naszą stronę internetową, aby zidentyfikować i udokumentować wszystkie problemy z dostępnością.
- Priorytetowo traktujemy problemy na podstawie ich wpływu na odwiedzających i nakładu pracy wymaganego do ich rozwiązania.
- Dostępność jest zintegrowana z naszymi wewnętrznymi procesami tworzenia stron internetowych i przypisana do odpowiednich osób.
- Prowadzimy ciągłe testy podczas rozwoju oraz ręczne audyty kilka razy w roku przy wsparciu zewnętrznego usługodawcy.